Hantek HDP1160V4S DC Power Supply Four-Digit Display Versatile USB Charging Over Protection Safety Features 0~160V/0~8A Output Perfect for Electronics Testing and Repairing
Pago seguro garantizado

Regalo gratis
Bienvenido a Roymall, tu sitio web profesional para comprar regalos de tiendas departamentales premium. Valoramos y apreciamos mucho tu apoyo, y queremos expresar nuestra gratitud agregando un toque extra de emoción a tus compras. Cuando compras con nosotros, no solo disfrutas de productos de alta calidad que mejoran tu estilo de vida, sino que también recibirás un regalo exclusivo con cada pedido que realices. ¿Listo para explorar nuestra colección y encontrar tus regalos perfectos? Navega por nuestra selección de artículos de tiendas departamentales premium, realiza tu pedido y espera con ansias la emoción de recibir tu regalo gratis junto con tu compra.Política de envío
Trabajaremos duro para entregarte los artículos después de recibir tus pedidos y asegurarnos de que lleguen de manera segura. Los detalles de entrega se proporcionarán en tu correo de confirmación.En la mayoría de los casos, los pedidos se procesan en 2 días. En circunstancias especiales, se retrasará de la siguiente manera: Cuando realices un pedido el sábado, domingo o días festivos, se retrasará 2 días.Normalmente, se necesitan de 5 a 7 días hábiles (de lunes a viernes) sin verse afectado por retrasos en los vuelos u otros factores ambientales.Debido a que nuestro servicio de envío es mundial, los tiempos de entrega dependerán de tu ubicación, por lo que puede tardar unos días y te pedimos paciencia si estás en distritos o países remotos.1. Política de devolución y cambio
Solo aceptamos artículos comprados en roymall.com. Si compras a través de nuestros distribuidores locales u otros minoristas, no puedes devolverlos con nosotros. Los artículos de venta final o regalos gratuitos no son aceptables para devolución.Para ser elegible para una devolución, tu artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibiste. También debe estar en su empaque original.Después de recibir las instrucciones de devolución de nuestra parte, por favor empaqueta tus artículos devueltos y deja tu paquete en la oficina de correos local o en otro servicio de mensajería.Procesaremos tu devolución o cambio de artículo en un plazo de 3 a 5 días hábiles después de recibirlo. El reembolso se procesará y acreditará automáticamente en tu método de pago original.No se aceptan devoluciones ni cambios si el producto fue producido a medida, incluido tamaño personalizado, color personalizado o impresión personalizada.¿Necesitas más ayuda? Contáctanos. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
2. Política de reembolso
Recibirás un reembolso completo o un crédito de tienda del 100% después de que recibamos y verifiquemos el paquete devuelto. El reembolso se procesará y acreditará automáticamente en tu método de pago original. Ten en cuenta que los costos de envío y cualquier impuesto o tarifa no son reembolsables. Los costos de envío adicionales no son reembolsables una vez que el paquete ha sido enviado. Eres responsable de pagar estas tarifas y no podemos exonerarlas ni reembolsarlas, incluso si el pedido nos es devuelto.Una vez que recibamos y confirmemos tu artículo devuelto, te enviaremos un correo electrónico para notificarte que hemos recibido tu artículo devuelto. También te notificaremos la aprobación o el rechazo de tu reembolso.Si tienes algún problema con el proceso de reembolso, contáctanos. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471letter-spacing:0.0000pt;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Features:mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[Comprehensive Display] This product features a four-digit display that shows voltage and current with precision up to 10mV/1mA, making it accurate and easy to read.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[Versatile Charging and Storage Functions] Hantek HDP1160V4S power supply comes equipped with a standard USB quick charging function, supporting a variety of quick charging protocols. Plus, it has 10 groups of data storage/retrieval functions.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[Highly Safe] Offering over voltage, over current, overload, overheating, short circuit protection functions to ensure the safety of your devices. The On/Off output control, one-key panel lock function also prevents misoperation.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[High Performance] This power supply guarantees 0~160V/0~8A output and features constant voltage (CV)/ constant current (CC) mode automatic switch. It employs two-stage adjustment topology, thereby leaving no impact on the load when the power is turned on.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">[User-friendly Design] It is built with a low noise temperature control fan, making it quiet and durable. The thin design makes it easy to carry.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Specifications:mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: Hantekmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: HDP1160V4Smso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Display: Four-digitmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Resolution: up to 10mV/1mAmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Output: 0~160V/0~8Amso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Charging Protocols: Standard USB quick charging, supports multiple quick charging protocolsmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Safety Functions: Over voltage, over current, overload, overheating, short circuit protectionmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Topology: Two-stage adjustmentmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Design: Thin, easy-to-carry, quiet operationmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Optional Plug Type: EU/US/AUmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Linear regulationfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.01% + 5mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Setting resolution | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0~100Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">10mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100~160Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Setting precisionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.1% + 1 digitsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Read back resolution | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0~100Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">10mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100~160Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">100mVfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Read back accuracyfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.1% + 1 digitsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Ripple | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">15mVrmsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Overvoltage protection(OVP) | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0 ~ 176V u00b1 0.2%FSfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Maximum voltage | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">162Vu00b1 0.2%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
Current font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Load regulationfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Linear regulationfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Setting resolutionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">1mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Setting precisionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Read back resolutionfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">1mAfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Read back accuracyfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">u22640.2% + 3 digitsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;color:rgb(85,85,85); | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">10mArmsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Overcurrent protection (OCP) | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">0 ~ 4.4A u00b1 0.2%FSfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Maximum current | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">HDP1160V4Sfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">4.1A u00b1 0.2%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |
Quick chargefont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Output voltage rangefont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">5V ~ 12Vfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Output powerfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Maximum 18 Wfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Supported quick charging protocolfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">DCP, QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP,AFCfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
General featuresfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> Remote interface font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">RS232 (Female connector)font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Baud rate: 2400font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Data bit: 8font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Stop bit: 1font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">None Parity checkfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | |||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">AC inputfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">115 Vac u00b1 10%, 230 Vac u00b1 10%, 50/60Hzfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Working conditionsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Temperature -10 u00b0 C to 40 u00b0 C, relative humidity u226480%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Storage conditionsfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Temperature -20 u00b0 C to 60 u00b0 C, relative humidity u226480%font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> | ||
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;">Coolingfont-size:12.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;"> |